拉希德·麦肯茨

时间:2024-01-20 23:58:11编辑:资料君

拉希德·麦肯茨的个人简介

拉沙德·迈坎茨(1984年9月25日―)出生于美国北卡罗来纳州阿什维尔(Asheville, North Carolina),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于CBA佛山龙狮男篮。

个人基本资料

位置:后卫

生日:1984-09-25

身高:1.93 米

体重:102.5 公斤

毕业学校:

College - North Carolina 拉希德-麦肯茨

职业生涯数据

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2005-06 明尼苏达森林狼 79 12 17.2 45% 37.2% 73.6% 0.4 1.4 1.8 0.8 0.56 0.28 1.09 2.23 7.9

2006-07 明尼苏达森林狼 37 0 15.0 35% 26.7% 69% 0.4 0.9 1.3 1.0 0.70 0.19 1.08 1.92 5.0

06-07常规赛

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

明尼苏达森林狼 37 0 15.0 35% 26.7% 69% 0.4 0.9 1.3 1.0 0.70 0.19 1.08 1.92 5.0

最近五场数据

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

07-04-19 灰熊 94-116 (负) 16 0-8 0-4 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -11.00

07-04-16 勇士 108-121 (负) 14 1-4 0-2 2-2 0 1 1 0 1 0 0 1 4 4.50

07-04-14 马刺 91-110 (负) 22 5-10 4-8 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 14 13.50

07-04-12 小牛 88-105 (负) 28 2-8 0-4 5-6 0 3 3 1 3 0 3 4 9 5.50

07-04-10 猛龙 100-111 (负) 21 5-8 1-2 0-0 0 1 1 1 0 1 2 4 11 8.00

单场技术统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 27 4-15 2-8 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 10 15.0

08-04-16 活塞 103-115 (负) 31 8-17 2-7 1-2 1 0 1 2 2 0 1 4 19 18.5

08-04-13 灰熊 114-105 (胜) 22 9-13 2-4 3-4 2 1 3 1 0 0 3 5 23 20.5

08-04-12 魔术 102-101 (胜) 30 7-10 5-6 0-0 0 2 2 1 1 0 2 0 19 30.0

08-04-10 黄蜂 90-122 (负) 30 8-15 5-10 2-2 0 3 3 1 0 0 3 2 23 22.5

08-04-09 山猫 119-121 (负) 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.5

08-04-07 灰熊 101-113 (负) 27 7-17 2-7 0-0 0 3 3 2 0 0 3 4 16 8.0

08-04-05 太阳 88-117 (负) 26 3-12 2-6 2-4 1 2 3 2 0 0 1 4 10 5.5

08-04-03 爵士 100-117 (负) 19 6-11 3-5 2-2 0 2 2 3 0 0 3 3 17 17.0

08-04-02 活塞 90-94 (负) 19 1-9 0-2 0-1 0 3 3 2 3 1 1 4 2 6.0

08-03-31 爵士 110-103 (胜) 24 6-10 1-2 3-5 2 0 2 0 1 0 2 3 16 16.0

08-03-29 马刺 84-99 (负) 38 5-12 1-4 2-2 0 4 4 2 2 0 2 1 13 18.0

08-03-27 火箭 86-97 (负) 28 6-15 2-5 2-2 0 5 5 1 2 0 1 4 16 17.5

08-03-23 尼克斯 114-93 (胜) 34 10-21 3-9 1-2 0 1 1 0 0 0 1 1 24 21.0

08-03-22 步行者 113-124 (负) 24 8-17 3-7 3-5 0 2 2 6 1 1 2 2 22 30.5

08-03-20 灰熊 98-94 (胜) 29 7-19 1-4 4-6 1 1 2 5 2 0 1 4 19 25.0

08-03-18 快船 99-90 (胜) 28 6-10 2-4 2-3 0 0 0 6 0 1 2 2 16 27.5

08-03-16 开拓者 96-107 (负) 25 4-9 2-3 0-0 0 2 2 2 0 0 2 3 10 7.0

08-03-15 超音速 121-116 (胜) 24 3-8 1-2 6-6 2 5 7 2 1 0 3 0 13 24.0

08-03-12 开拓者 96-103 (负) 33 8-12 2-3 0-0 0 2 2 2 1 2 2 4 18 23.5

08-03-09 快船 99-96 (胜) 31 3-11 1-4 0-0 0 1 1 4 2 0 1 4 7 13.0

08-03-08 国王 111-103 (胜) 28 6-11 3-4 7-7 1 1 2 1 3 0 4 5 22 24.5

08-03-06 爵士 76-105 (负) 28 5-10 2-5 0-0 1 1 2 2 0 0 4 3 12 8.0

08-03-03 超音速 108-111 (负) 24 7-14 3-6 1-2 0 2 2 1 0 0 3 2 18 13.5

08-03-01 骑士 84-92 (负) 28 4-11 3-5 0-0 2 1 3 3 0 1 2 3 11 15.5

08-02-28 猛龙 85-107 (负) 28 8-17 1-9 2-2 1 2 3 2 1 0 1 4 19 18.0

08-02-27 爵士 111-100 (胜) 34 8-17 1-3 5-8 1 4 5 2 3 0 4 3 22 23.5

08-02-25 小牛 83-99 (负) 28 8-15 1-3 0-0 0 1 1 1 2 0 2 4 17 14.5

08-02-22 马刺 99-100 (负) 33 6-12 0-1 3-3 1 4 5 2 1 0 2 4 15 16.5

08-02-20 76人 104-88 (胜) 29 8-15 3-5 1-2 0 1 1 5 0 1 2 5 20 25.5

08-02-14 湖人 92-117 (负) 18 3-6 0-2 0-1 0 3 3 2 1 1 3 2 6 8.5

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 9 2-7 0-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 3.5

08-02-09 凯尔特人 86-88 (负) 19 4-8 0-1 0-0 0 0 0 1 3 0 0 2 8 14.5

08-02-05 火箭 86-92 (负) 28 6-14 3-6 0-0 0 0 0 2 0 0 3 4 15 6.0

08-02-02 快船 104-83 (胜) 14 7-12 0-2 0-0 1 2 3 1 1 0 1 4 14 17.0

08-01-30 公牛 85-96 (负) 32 7-14 0-5 2-3 0 2 2 2 0 0 3 2 16 10.5

08-01-28 网 98-95 (胜) 23 6-13 4-6 0-0 0 0 0 1 0 0 1 3 16 15.0

08-01-26 凯尔特人 86-87 (负) 31 5-10 2-3 0-0 0 7 7 1 1 0 4 2 12 14.0

08-01-24 太阳 117-107 (胜) 29 3-8 1-3 0-0 1 4 5 4 0 0 4 2 7 11.5

08-01-22 勇士 109-108 (胜) 32 6-12 2-3 1-2 1 4 5 4 2 0 4 3 15 24.5

08-01-20 掘金 108-111 (负) 35 10-19 3-7 0-0 3 2 5 5 0 1 5 5 23 26.5

08-01-19 太阳 95-115 (负) 29 7-17 2-4 3-3 1 3 4 2 1 0 1 4 19 19.5

08-01-16 勇士 98-105 (负) 30 4-12 1-2 2-2 2 3 5 3 1 0 4 5 11 8.0

08-01-13 马刺 88-105 (负) 40 6-12 3-7 2-2 0 5 5 6 2 0 5 5 17 23.5

08-01-12 火箭 82-113 (负) 25 4-12 0-1 1-3 1 2 3 1 0 0 3 3 9 -1.5

08-01-09 热火 101-91 (胜) 36 12-24 2-5 1-1 4 4 8 4 1 0 3 4 27 38.5

08-01-07 小牛 78-101 (负) 24 6-10 2-3 7-10 0 4 4 1 0 0 4 4 21 12.0

08-01-05 掘金 107-118 (负) 32 12-18 3-5 7-7 2 3 5 4 0 0 1 5 34 41.5

08-01-03 开拓者 79-90 (负) 19 3-6 0-3 0-0 0 1 1 3 0 1 0 2 6 13.0

08-01-01 快船 82-91 (负) 19 1-5 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 2 6 3 -11.0

07-12-30 超音速 90-109 (负) 21 2-8 2-7 0-0 1 4 5 3 4 1 2 3 6 21.0

07-12-29 开拓者 98-109 (负) 25 8-17 5-9 0-0 0 0 0 4 1 0 0 2 21 29.0

07-12-27 勇士 101-105 (负) 35 5-10 3-6 2-3 1 2 3 0 0 0 4 3 15 8.0

07-12-20 勇士 98-111 (负) 45 9-16 3-7 2-2 2 0 2 6 3 0 1 2 23 43.0

07-12-18 热火 87-91 (负) 36 7-18 4-11 1-2 1 2 3 0 0 0 4 6 19 1.5

07-12-16 雄鹿 92-95 (负) 23 4-10 4-7 0-0 0 0 0 2 1 0 1 4 12 11.5

07-12-15 超音速 88-99 (负) 28 7-16 3-10 0-0 0 2 2 1 0 1 2 3 17 13.5

07-12-13 76人 94-98 (负) 35 6-14 2-4 1-2 1 2 3 5 2 1 2 3 15 25.0

07-12-12 奇才 88-102 (负) 32 2-8 1-5 3-4 0 5 5 6 1 0 0 1 8 23.0

07-12-09 太阳 100-93 (胜) 23 3-11 2-3 2-2 3 0 3 0 1 0 0 1 10 18.0

07-12-07 老鹰 89-90 (负) 18 3-6 2-4 3-3 0 1 1 1 0 0 1 0 11 14.5

07-12-05 湖人 95-116 (负) 23 5-12 2-5 2-3 0 2 2 1 1 1 0 4 14 14.5

07-12-02 灰熊 80-109 (负) 21 7-12 4-6 0-0 1 2 3 0 1 0 4 4 18 14.0

07-11-29 小牛 103-109 (负) 36 7-17 0-1 7-7 0 1 1 1 1 0 2 3 21 13.0

07-11-27 黄蜂 103-94 (胜) 22 3-9 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 4 6 -2.0

07-11-25 老鹰 87-94 (负) 28 5-9 1-2 0-0 1 1 2 2 0 1 4 4 11 7.5

07-11-24 掘金 93-99 (负) 25 1-15 0-5 3-3 0 3 3 3 2 0 2 5 5 0.5

07-11-22 骑士 86-97 (负) 23 5-16 1-4 0-0 0 4 4 3 1 1 3 1 11 14.0

07-11-18 黄蜂 82-100 (负) 27 2-10 0-3 3-4 2 3 5 2 0 0 3 0 7 7.0

07-11-17 奇才 89-105 (负) 34 7-16 3-8 2-4 1 5 6 2 2 0 8 5 19 8.0

07-11-15 国王 108-103 (胜) 37 13-22 4-7 3-5 0 4 4 2 1 1 2 4 33 38.5

07-11-11 国王 93-100 (负) 26 6-14 2-5 2-3 2 2 4 1 0 0 6 4 16 3.0

07-11-07 魔术 103-111 (负) 11 4-4 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 8 10.5

07-11-05 尼克斯 93-97 (负) 22 5-11 3-4 0-1 0 2 2 2 0 1 1 6 13 7.5

07-11-03 掘金 91-99 (负) 30 9-18 3-7 2-3 1 0 1 2 1 0 5 4 23 15.0

07-04-19 灰熊 94-116 (负) 16 0-8 0-4 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -11.00

07-04-16 勇士 108-121 (负) 14 1-4 0-2 2-2 0 1 1 0 1 0 0 1 4 4.50

07-04-14 马刺 91-110 (负) 22 5-10 4-8 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 14 13.50

07-04-12 小牛 88-105 (负) 28 2-8 0-4 5-6 0 3 3 1 3 0 3 4 9 5.50

07-04-10 猛龙 100-111 (负) 21 5-8 1-2 0-0 0 1 1 1 0 1 2 4 11 8.00

07-04-08 黄蜂 94-96 (负) 28 6-14 3-5 2-2 1 3 4 4 0 1 2 5 17 20.00

07-04-07 尼克斯 99-94 (胜) 23 3-9 0-4 0-2 1 1 2 4 0 1 1 2 6 12.50

07-04-04 骑士 88-101 (负) 24 4-6 3-4 3-4 1 1 2 4 1 0 2 4 14 20.50

07-04-02 魔术 105-104 (胜) 17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 9.00

07-03-31 热火 77-92 (负) 15 2-8 0-2 1-2 0 0 0 0 1 0 0 3 5 -1.00

07-03-29 爵士 102-108 (负) 7 0-1 0-0 1-2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1.00

07-03-28 超音速 106-114 (负) 10 1-1 0-0 2-4 0 1 1 2 0 0 2 2 4 2.00

07-03-26 开拓者 94-93 (胜) 21 1-6 0-1 3-4 1 2 3 3 0 1 0 2 5 14.00

07-03-24 超音速 82-85 (负) 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1.00

07-03-22 国王 95-89 (胜) 13 1-3 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1.00

07-03-21 太阳 90-108 (负) 21 1-6 0-2 2-2 1 0 1 1 3 0 1 0 4 11.00

07-03-19 湖人 102-109 (负) 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -6.00

07-03-17 勇士 86-106 (负) 19 4-7 1-4 0-2 1 4 5 0 0 0 1 3 9 8.00

07-03-14 步行者 86-81 (胜) 28 3-7 1-2 5-6 1 5 6 2 3 0 2 3 12 23.00

07-03-11 老鹰 76-72 (胜) 12 1-3 0-1 2-2 0 1 1 2 0 0 1 1 4 4.50

07-03-10 热火 91-105 (负) 10 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50

07-03-07 湖人 117-107 (胜) 22 2-4 0-0 1-2 1 1 2 0 2 0 3 2 5 7.00

07-03-05 凯尔特人 117-124 (负) 32 0-2 0-2 0-0 0 2 2 3 1 0 2 6 0 -5.50

07-03-03 爵士 83-109 (负) 3 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.50

07-02-28 小牛 65-91 (负) 18 2-7 0-4 0-0 0 0 0 1 2 0 1 2 4 3.50

07-02-26 奇才 98-94 (胜) 8 0-5 0-0 2-2 1 1 2 0 1 1 0 1 2 9.00

07-02-24 太阳 104-116 (负) 8 2-5 1-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2.50

07-02-22 山猫 95-100 (负) 15 2-6 0-0 1-2 0 0 0 3 1 0 0 1 5 9.00

07-02-21 奇才 100-112 (负) 9 0-2 0-2 2-4 0 1 1 0 0 0 2 4 2 -10.00

07-02-15 掘金 99-96 (胜) 24 5-8 2-4 0-0 1 2 3 2 1 0 2 3 12 19.50

07-02-12 凯尔特人 109-107 (胜) 13 3-6 2-4 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 10 14.00

07-02-10 灰熊 97-105 (负) 4 1-4 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 2.50

07-02-08 勇士 121-93 (胜) 10 3-7 1-3 3-4 0 0 0 1 2 0 2 1 10 12.50

07-02-06 火箭 77-105 (负) 11 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -5.00

07-02-04 小牛 93-94 (负) 4 0-3 0-2 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2.50

07-02-03 黄蜂 83-90 (负) 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00

07-02-01 国王 98-100 (负) 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5.00

上一篇:孔锐(歌手)

下一篇:刘东利(演员)