拉特利夫

时间:2024-01-04 19:32:00编辑:资料君

拉特利夫的个人简介

西奥·拉特利夫(Theo Ratliff),1973年4月17日出生于美国阿拉巴马州迪莫波利斯(Demopolis, Alabama),前美国职业篮球运动员,司职中锋/大前锋。

西奥·拉特利夫曾三次在盖帽数据方面排在全联盟首位,分别是2000-01赛季、2002-03赛季以及2003-04赛季,截止到2009-10赛季职业生涯1963次盖帽排名NBA历史第19位。

2011年12月24日,西奥·拉特利夫正式宣布退役。

基本资料

西奥-拉特利夫 / Theo Ratliff /

位置: 中锋 /大前锋

身高: 2.08米 / 6尺10

体重: 107公斤 / 236 磅

生日: 1973-04-17

球队: 费城76人

选秀: 1995年第1轮第18位

学校: Wyoming

国籍: 美国

08-09赛季工资: 126万美元

合同情况: 1年 底薪,2008/8/19签,2009夏到期

个人数据

西奥-拉特利夫的常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 活塞 75 2 17.4 0.557 0.000 0.708 1.5 2.5 4.0 0.2 0.2 1.5 0.75 1.9 4.5

96-97 活塞 76 38 17.0 0.531 0.000 0.698 1.4 1.9 3.4 0.2 0.4 1.5 0.74 2.4 5.8

97-98 活塞 24 12 24.4 0.514 0.000 0.683 1.9 3.1 5.0 0.6 0.5 2.3 1.42 3.5 6.5

97-98 76人 58 55 32.1 0.512 0.000 0.706 3.0 4.3 7.3 0.7 0.7 3.5 1.41 3.6 11.2

98-99 76人 50 50 32.5 0.470 0.000 0.725 2.8 5.4 8.1 0.6 0.9 3.0 1.84 3.6 11.2

99-00 76人 57 56 31.5 0.503 0.000 0.771 2.5 5.2 7.6 0.6 0.6 3.0 1.89 3.2 11.9

00-01 76人 50 50 36.0 0.499 0.000 0.760 2.5 5.8 8.3 1.2 0.6 3.7 2.52 3.3 12.4

01-02 老鹰 3 2 27.3 0.500 0.000 0.545 1.7 3.7 5.3 0.3 0.3 2.7 2.33 2.7 8.7

02-03 老鹰 81 81 31.1 0.464 0.000 0.720 1.9 5.6 7.5 0.9 0.7 3.2 1.69 3.3 8.7

03-04 老鹰 53 52 31.1 0.458 0.000 0.653 2.0 5.2 7.2 1.0 0.6 3.1 1.62 3.6 8.3

03-04 开拓者 32 31 31.8 0.540 0.000 0.629 2.8 4.5 7.3 0.6 0.8 4.4 1.06 3.5 7.3

04-05 开拓者 63 45 27.5 0.447 0.000 0.692 1.8 3.5 5.3 0.5 0.4 2.5 0.89 2.9 4.8

05-06 开拓者 55 19 23.7 0.571 0.000 0.651 1.6 3.5 5.1 0.5 0.3 1.6 0.85 2.6 4.9

06-07 凯尔特人 2 2 22.0 0.333 0.000 0.750 1.0 2.5 3.5 0.0 0.5 1.5 0.50 3.0 2.5

07-08 森林狼 10 6 21.4 0.511 0.000 0.680 1.3 2.6 3.9 0.7 0.3 1.9 1.20 3.0 6.3

07-08 活塞 16 3 13.9 0.450 0.000 0.667 1.2 1.9 3.1 0.4 0.2 1.2 0.56 1.8 3.0

职业生涯 705 504 27.0 0.497 0.000 0.711 2.0 4.1 6.1 0.6 0.5 2.6 1.34 3.0 7.9

西奥-拉特利夫的季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 活塞 1 0 4.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

96-97 活塞 3 0 6.0 0.750 0.000 0.500 0.7 0.7 1.3 0.3 0.3 1.3 1.00 1.7 2.7

98-99 76人 7 7 29.1 0.465 0.000 0.579 3.3 4.0 7.3 0.9 0.7 2.6 1.00 2.7 7.3

99-00 76人 10 10 37.4 0.475 0.000 0.723 2.8 5.1 7.9 0.9 1.0 3.0 1.70 3.5 13.0

07-08 活塞 12 0 10.9 0.500 0.000 0.500 1.2 1.1 2.3 0.1 0.1 0.9 0.33 1.9 1.3

职业生涯 33 17 22.2 0.481 0.000 0.654 2.0 2.8 4.9 0.5 0.5 1.9 0.94 2.5 6.2

西奥-拉特利夫的常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 活塞 75 2 1305 128-230 0-1 85-120 110 187 297 13 16 116 56 144 341

96-97 活塞 76 38 1292 179-337 0-0 81-116 109 147 256 13 29 111 56 181 439

97-98 活塞 24 12 586 57-111 0-0 43-63 46 75 121 15 12 55 34 83 157

97-98 76人 58 55 1861 249-486 0-0 154-218 175 251 426 42 38 203 82 209 652

98-99 76人 50 50 1627 197-419 0-0 166-229 139 268 407 30 45 149 92 180 560

99-00 76人 57 56 1795 247-491 0-0 182-236 140 295 435 36 32 171 108 185 676

00-01 76人 50 50 1800 228-457 0-0 165-217 125 288 413 58 30 187 126 165 621

01-02 老鹰 3 2 82 10-20 0-0 6-11 5 11 16 1 1 8 7 8 26

02-03 老鹰 81 81 2518 276-595 0-0 154-214 154 453 607 73 56 262 137 271 706

03-04 老鹰 53 52 1648 171-373 0-0 96-147 105 276 381 51 30 166 86 189 438

03-04 开拓者 32 31 1016 95-176 0-0 44-70 90 143 233 20 24 141 34 111 234

04-05 开拓者 63 45 1731 115-257 0-0 74-107 111 220 331 34 23 158 56 183 304

05-06 开拓者 55 19 1301 108-189 0-0 54-83 89 190 279 28 18 88 47 143 270

06-07 凯尔特人 2 2 44 1-3 0-0 3-4 2 5 7 0 1 3 1 6 5

07-08 森林狼 10 6 214 23-45 0-1 17-25 13 26 39 7 3 19 12 30 63

07-08 活塞 16 3 223 18-40 0-0 12-18 19 31 50 7 4 19 9 29 48

职业生涯 705 504 19043 2102-4229 0-2 1336-1878 1432 2866 4298 428 362 1856 943 2117 5540

西奥-拉特利夫的季后赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 活塞 1 0 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96-97 活塞 3 0 18 3-4 0-0 2-4 2 2 4 1 1 4 3 5 8

98-99 76人 7 7 204 20-43 0-0 11-19 23 28 51 6 5 18 7 19 51

99-00 76人 10 10 374 48-101 0-0 34-47 28 51 79 9 10 30 17 35 130

07-08 活塞 12 0 131 6-12 0-0 4-8 14 13 27 1 1 11 4 23 16

职业生涯 33 17 731 77-160 0-0 51-78 67 94 161 17 17 63 31 82 205

球迷评论

强攻的终结者! 内线防守悍将。 盖帽排行榜前几名的常客 。

拉特利夫的防守嗅觉异常灵敏,防守区域很广,几乎遍及内外线各个角落,再加上出众的臂展( 臂展大于2.08的身高,被誉为“长臂猿”),足以撑起一面让对手胆寒的巨墙。 尤其是盖帽能力,可以说是顶级中的顶级(看看数据就吓了一跳),曾是2000-01,02-03 ,03-04赛季的盖帽王 (03-04甚至有恐怖的场均4.4次) 。 虽然如今体力不及当年,但多了几份防守的经验与智慧,不可轻视。

同样以防守著称,但拉特利夫的进攻火力显然比大本强:不错的背筐单打实力,尤其是勾手的命中率较高, 另外,转身跳投能也是其进攻的重要手段。 篮板能力强,特别是前场篮板很突出。

拉特利夫的缺点也比较明显:运球很差,传球也有很大的缺陷,进攻脚步不够灵活,罚球命中率只停留在百分之六七十,甚至更低。 即使是最引以为豪的防守上也有一些问题:一对一防守对方的内线球员的能力算不上一流(与大本挺像), 防守中的无谓犯规也不少。

征战了十多个个赛季,作为老将的拉特利夫似乎已经开始走下坡路,04年之后,拉特利夫就再没有回到主力位置,一度被称作“高薪低能”。

他接下来要做的也许就是继续发挥他在防守一端的实用性,踏踏实实地做好替补, 在选择好的投篮时机的同时,多做掩护为队友创造机会,才能保持住自己在内线的余威!

上一篇:井上昌己

下一篇:李媛希