克内尼萨·贝耶查的个人简介
克内尼萨·贝耶查,男,出生于1982年6月13日,是一名埃塞俄比亚田径运动员,擅长长跑。曾是2004雅典奥运男子10000米金牌和5000米银牌得主。在2008年北京奥运会上,他继续在10000米跑中夺魁,卫冕成功,捍卫了他在这个项目上的霸主地位。
人物介绍
克内尼萨·贝耶查(1982.06.13-),埃塞俄比亚田径运动员,擅长长跑。曾是2004雅典奥运男子10000米金牌和5000米银牌得主。在2008年北京奥运会上,他继续在10000米跑中夺魁,卫冕成功,捍卫了他在这个项目上的霸主地位。
主要成绩
奥运会
1 10000米 2004 希腊雅典 27:05.10
2 5000米 2004 希腊雅典 13:14.59
世界锦标赛
1 10000米 2007 日本大阪 27:05.90
1 10000米 2005 芬兰赫尔辛基 27:08.33
1 10000米 2003 法国巴黎圣但尼 26:49.57
3 5000米 2003 法国巴黎圣但尼 12:53.12
非洲锦标赛
1 5000米 2008 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴 13:49.67
1 5000米 2006 毛里求斯邦布 14:03.41
黄金联赛
1 10000米 2007 比利时布鲁塞尔 26:46.19
1 5000米 2006 德国柏林 12:57.74
1 5000米 2006 比利时布鲁塞尔 12:48.09
1 5000米 2006 瑞士苏黎世 12:48.25
1 5000米 2006 意大利罗马 12:51.44
1 5000米 2006 法国巴黎圣但尼 12:51.32
1 3000米 2005 瑞士苏黎世 7:32.59
1 5000米 2005 法国巴黎圣但尼 12:40.18
1 10000米 2005 比利时布鲁塞尔 26:17.53
2 5000米 2006 挪威奥斯陆 12:58.22
超级大奖赛
1 3000米 2007 瑞典斯德哥尔摩 7:25.79
1 3000米 2007 摩纳哥 7:29.32
1 1500米 2006 瑞典斯德哥尔摩 3:33.08
1 3000米 2005 瑞士洛桑 7:34.57
1 5000米 2005 英国伦敦 12:55.55
2 5000米 2006 英国伦敦 13:00.04
大奖赛
1 5000米 2008 荷兰亨厄洛 12:58.94
1 10000米 2008 美国俄勒冈州尤金 26:25.97
1 3000米 2007 英国谢菲尔德 7:26.69
1 2英里跑 2007 荷兰亨厄洛 8:13.51
1 10000米 2005 荷兰亨厄洛 26:28.72
1 5000米 2004 荷兰亨厄洛 12:37.35
2 1500米 2008 中国上海 3:32.35
世界田径总决赛
1 5000米 2006 德国斯图加特 13:48.62
世界越野锦·赛
1 个人 2008 英国爱丁堡 34:38
1 个人长距离 2006 日本福冈 35:40
1 个人短距离 2006 日本福冈 10:54